天美平台2014—2016年校级教育科研课题立项公示 | |||||||
编号 | 学科 | 负责人 | 人数 | 课题名称 | 研究周期 | 重点课题 | 参与者 |
1 | 101 | 陈雄等 | 3 | 初高中语文教学衔接研究 | 1 | * | 沈文婕、龚侃 |
2 | 102 | 李德芹 | 1 | 中学语文教师“自主驱动”型专业发展路径探究 | 2 | * | |
3 | 103 | 罗佑兰 | 4 | 语文学科教材使用中的问题及策略研究 | 1 | * | 高媛✷💪🏼、张慧🫵、任佳怡 |
4 | 104 | 顾亮 | 1 | 语言A文学课程书面作业的选题策略研究 | 1 | ||
5 | 105 | 孙悦 | 1 | 科技创新班实施学生自主管理的策略研究 | 1 | * | |
6 | 106 | 孙悦 | 1 | 高中随笔札记的评改策略研究 | 2 | ||
7 | 107 | 龚侃 | 1 | 古代诗论与古诗词课堂教学策略研究 | 1 | ||
8 | 108 | 毕琦琳 | 1 | 日本高中留学生语音教学策略研究 | 1 | ||
9 | 109 | 刘颖鸿 | 1 | 高中阶段留学生在初级汉语教学中游戏操练模式的应用 | 1 | ||
10 | 201 | 陈海滨 | 1 | 基于网络视频的数学选修课的开设🧎🏻♂️🧓、评价🧎🏻♀️、考核的探索 | 1 | ||
11 | 203 | 鲍宏昌 | 1 | STEM课程实践案例——以项目学习模式实现跨学科知识整合 | 1 | * | |
12 | 204 | 刘侠 | 1 | 促进学生数学思维发展的教学策略 | 1 | ||
13 | 205 | 黄美 | 1 | 慕课微课翻转课堂的可行性研究 | 1 | ||
14 | 206 | 干蜓 | 1 | 高中数学作业优化策略的实践研究 | 1 | ||
15 | 207 | 侯磊 | 2 | 中国大学先修课程(CAP)在交大附中的教学探索 | 1 | * | 张余婷 |
16 | 208 | 洪丽双 | 1 | AP微积分在国内教学实践研究及启示 | 1 | * | |
17 | 209 | 洪丽双 | 1 | 数学日记在高三复习中的实践研究 | 2 | ||
18 | 210 | 崔文鑫 | 1 | 高三教学对青年数学教师专业性发展的调查研究 | 1 | ||
19 | 211 | 唐翔 | 1 | 数学竞赛中数学建模能力的培养 | 1 | ||
20 | 301 | 周霓侠 | 1 | 基于过程体裁教学法的高三英语写作教学研究 | 2 | * | |
21 | 302 | 周霓侠 | 1 | 从二语词汇习得规律入手,制定高三英语词汇复习有效策略 | 1 | ||
22 | 303 | 曹萍 | 1 | 语用学在英语写作WCF中的应用 | 1 | * | |
23 | 305 | 侯伟红 | 1 | 运用教育期待 促进学生成长 | 1 | ||
24 | 305 | 熊燕利 | 1 | 初、高中英语教学衔接存在的问题与对策 | 2 | * | |
25 | 306 | 沈莹 | 1 | ESA教学模式在高中英语阅读教学中的运用 | 1 | * | |
26 | 307 | 钱庆 | 1 | 多媒体资源在英语教学中的应用研究 | 1 | ||
27 | 308 | 张骁纯 | 1 | 新教师初入高三自我提升剖析研究 | 1 | ||
28 | 309 | 方蕾 | 1 | 新课改下任务型教学法对中学英语口语教学的有效性研究 | 1 | ||
29 | 401 | 刘启龙 | 1 | 高考物理核心能力培养的方法与途径 | 1 | ||
30 | 501 | 尤颖欣 | 1 | 基于高三化学复习的实证研究 构建的“三动”复习模式体系 | 2 | * | |
31 | 601 | 黎冀湘 | 1 | 思想政治课课堂问题有效性探究 | 1 | ||
32 | 602 | 庄坚俍 | 1 | 基于大数据工具的思想政治学科分层教学模式的探究 | 2 | * | |
33 | 603 | 朱珠 | 1 | 生涯课课外作业的改进与实施 | 1 | ||
34 | 701 | 陈鑫 | 1 | 班主任工作室在青年班主任培养机制中的作用初探 | 1 | * | |
35 | 702 | 黄燕晔 | 1 | 新课标背景下学生地理思维能力培养的方法与途径 | 2 | * | |
36 | 703 | 李佳敏 | 1 | 在新疆班教学中进行生命科学训练与评价研究 | 2 | ||
37 | 704 | 周豪 | 1 | 生物AP课程的教学设计及实施优化 | 1 | ||
38 | 801 | 郁明亮 | 2 | 体育课堂观察量表的设计与应用研究 | 1 | * | 张邱萍 |
39 | 802 | 陆虹 | 1 | 不同体育项目对高中女生体育锻炼态度的影响研究 | 1 | ||
40 | 803 | 陈静 | 1 | 提高高中女生体育锻炼意识的策略研究 | 2 | ||
41 | 804 | 丁堂强 | 1 | 关于提高足球选项课的运动技能教学有效性的思考 | 2 | ||
42 | 805 | 张邱萍 | 2 | 高中体育教学中学生情感🏺、态度与价值观的表现性评价研究 | 1 | * | 郁明亮 |
43 | 806 | 郝金振 | 3 | 高中篮球运动开展现状调查研究 | 1 | 杨广、郁明亮 | |
44 | 807 | 张红霞 | 1 | 高中新课标艺术(美术)欣赏课教学方法探究 | 2 | * | |
45 | 808 | 何绍虎 | 1 | 高中学生乐团的建设与发展 | 1 | ||
46 | 901 | 房诗林 | 1 | 信息科技原生态教学的探索与实践 | 1 | * | |
47 | 1101 | 李维海 | 1 | 交大附中图书馆改革与发展的探索 | 1 | ||
48 | 1102 | 李维海 | 5 | 交大附中图书馆学生阅读状况调查研究 | 2 | 倪秀华🫰、陈韵桦、葛云静、吴智毅 | |
注👨🏽🎤:1、本轮共申报课题48项👨🏻🚒,其中一年期课题35项💫,两年期课题13项🏄;重点课题19项,一般课题29项🏠📀。 | |||||||
2、一年期课题中期检查时间为2015年1月前,结题时间为2015年5月;两年期课题中期检查时间为2015年6月㊗️,结题时间为2016年5月 |